環(huán)節(jié) | 場景 | AI應(yīng)用 |
設(shè)備材料進(jìn)出 | 車輛出入口 | 材料防偷盜(車斗空載、車斗滿載、篷布遮蓋) |
場 | 渣土車清洗(車牌、車輪未清洗、地面泥土) | |
基礎(chǔ)工程 | 人員出入口 | 合規(guī)穿戴(安全帽、反光衣) |
施工大區(qū) | 裸土未覆蓋消防器材缺失 | |
主體工程 | 高空作業(yè) | 合規(guī)穿戴及作業(yè)(安全繩) |
臨邊 | 臨邊圍擋缺失 | |
塔吊 | 吊物下方人員安全管理 卷揚(yáng)機(jī)亂繩 | |
室內(nèi)裝修 | 質(zhì)量檢測 | 墻面裂縫 地面空鼓 |
建筑工地:AI落地應(yīng)用功能一覽表及典型案例
環(huán)節(jié) | 場景 | AI應(yīng)用 | 投入說明(訓(xùn)練費(fèi)用包含素材采集和標(biāo)定費(fèi)用,僅供參考,復(fù)雜需求可具體溝通) | 關(guān)鍵備注 |
設(shè)備材料進(jìn)出場 | 車輛出入口 | 材料防偷盜(車斗空載、車斗滿載、篷布遮蓋) | 以單個(gè)出入口為例,每個(gè)出入口一般需要采集1w張素材,每種狀態(tài)素 材各3000張,算法訓(xùn)練落地預(yù)計(jì)2周時(shí)間 | 此功能不僅可用于智慧工地,還可以用于煤礦運(yùn)輸,可防 止有偷盜物資現(xiàn)象發(fā)生,并減少一定的人工成本,可推廣。 |
渣土車清洗(車牌、車輪未 清洗、地面泥土) | 以單個(gè)出入口為例,采集1000張車輪素材,包含清洗過的車輛和未清洗 的車輪,算法訓(xùn)練落地預(yù)計(jì)1周時(shí)間 | 渣土車清洗監(jiān)管項(xiàng)目有無依賴地方監(jiān)管要求強(qiáng)弱,識(shí)別車 輪是否清洗,功能落地快,雨霧或過水輪胎無法區(qū)分 | ||
基礎(chǔ)工程 | 人員出入口 | 合規(guī)穿戴(安全帽、反光衣) | 一般單個(gè)工地有1個(gè)點(diǎn)位,算法訓(xùn)練落地預(yù)計(jì)1周時(shí)間 | 基線已有安全帽相機(jī),但是沒有安全帽+反光衣二合一功 能;工地巡檢超腦包含這兩個(gè)功能,可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情 況選擇工地巡檢超腦或者AI開放平臺(tái)超腦訓(xùn)練 |
主體工程 | 施工大區(qū) | 裸土未覆蓋 | 以單個(gè)大型工地3個(gè)點(diǎn)位計(jì)算,算法訓(xùn)練落地預(yù)計(jì)投入耗時(shí)2周 | 圖像語義分割模型效果優(yōu)于檢測、混合模型,但是標(biāo)注環(huán) 節(jié)(像素級(jí)標(biāo)注)耗時(shí)較長;工地巡檢超腦已包含該算法;需提前和用戶溝通業(yè)務(wù)閉環(huán)方式(用于設(shè)計(jì)占比規(guī)則) |
智慧建筑行業(yè)AI應(yīng)用詳細(xì)資料請下載查閱: